Bedienung mit einem Klick
Einstellbarer Geschwindigkeitsschleif- und Wurfkopf
Großer Drehzahlbereich einstellbar
Die MASTERLAM®1.0 verfügt über einen leistungsfähigen Kopf mit Zentralandruck und zwei Drehrichtungen, veränderliche Geschwindigkeit und Druck. Die Besonderheit dieses Polierkopfs ist die Scanfunktion mit Oszillation.
Bedienung mit einem Klick
Die Touchscreen-Bedienoberfläche ist einfach in der Einstellung der Schleif- und Polierparameter und verfügt über 60 Sätze von Schleif- und Polierparametern, die mit einer Taste gespeichert und einfach zu bedienen sindDie Genauigkeit der automatischen Schleif- und Poliersteuerung mit fester Größe erreicht 0,05 mm |
Einstellbarer Geschwindigkeitsschleif- und Wurfkopf
Bidirektional einstellbare Drehzahl Mittendruck Schleif- und Wurfkopf Drehzahl 10-150 U/min einstellbar Präzision pneumatische dynamische Druckregelung 5-400N Druck einstellbar Optional mit programmgesteuerter automatischer Lenkfunktion |
Großer Drehzahlbereich einstellbar
Bidirektional einstellbare Drehzahl Schleifscheibe Geschwindigkeit 20-650 U/min einstellbar kann mit 250 mm-300 mm Schleif- und Polierarbeitsscheibe verwendet werden |
Technische Daten MASTERLAM 1 .0
Art des Parameters | Daten |
Verfügbare Arbeitsscheibengröße | Ø 250-300 mm |
Der Rumpf | Epoxidbeschichteter Stahl |
Wassertank | Modularer, schnell zerlegbarer und montierbarer Kunststoff leicht zu reinigen |
Steuersysteme | 5.7 "Farbnummern mit grafischem Touchscreen |
Drehzahl der Arbeitsscheibe | Variabel von 20 bis 650 U/min Zwei Drehrichtungen |
Schleif- und Polierkopfgeschwindigkeit | Variabel von 10 bis 150 U/min |
Probendruckkapazität | 5 bis 400N Zentrumsdruck für die Vorrichtung CNC einstellbar |
Probenklemm- und Schleiffähigkeit | 3 oder 4 oder 6 symmetrische Greifzentren mit Druckbeaufschlagung bis Ø 40 m |
Quantitatives Schleif- und Poliersystem | Automatische Schleif- und Poliersteuerung mit fester Größe Genauigkeit 0,05 mm |
Beleuchtung des Arbeitsbereichs | LED-Beleuchtung der Schleif- und Polierzone |
Auslass der Kühlwasserleitung. | Abnehmbarer Wasserauslass mit einstellbarer Wassermenge |
Datensicherung | Kann 60 Sätze von Schleif- und Polierparametern vorspeichern USB-Ports können auch direkt an das Intranetkabel angeschlossen werden, um zu übertragen |
Energieverteilung | 220V/50Hz/1100W |
Gasverteilung | Druckluft von 6 bis 10 bar |
Abmessungen der gesamten Maschine lang X tief X hoch | 550x670x580mm |
Das Gewicht | 80 kg |
TOP